|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
ロイジェント豊洲(部屋管理番号:48578349) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 江東区 東雲 1丁目1ー16 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の40%(初回保証料)2年目以降は1.4万円/年(更新料) | ||
その他諸費用 | - | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/ペット飼育時、敷金積み増し1ヶ月(償却1ヶ月)/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 39.99m² | 間取り | 1LDK |
間取り詳細 | - | 開口部向き | 北西 |
築年数 | 2021年2月(築3年) | 階建て/所在階 | 10階建/6階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 135戸 |
駐車場 | 敷地内有料(3.85万円/月) | 管理形態 | 日勤 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ銀座店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2024年1月29日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-3569-0050
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 12.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 12.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 27.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 27.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 17.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.11m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 27.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 13.3万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 19万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.99m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 18.9万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.11m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 28.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 13.8万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 13.4万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 28.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 13.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 13.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 95.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
1DK / 25.36m²
東京都江東区冬木11ー9
賃料:12.7万円
管理費:0.8万円
1DK / 30.52m²
東京都江東区東陽1丁目38ー14
賃料:13.2万円
管理費:1.5万円
1LDK / 42.86m²
東京都江東区大島8丁目36ー6
賃料:13.5万円
管理費:0.6万円
1LDK / 41.71m²
東京都江東区南砂1丁目12ー23
賃料:14.8万円
管理費:1.4万円
1DK / 36.18m²
東京都江東区塩浜2丁目11ー18
賃料:13万円
管理費:0.8万円
1LDK / 51.45m²
東京都江東区東陽2丁目5ー15
賃料:12万円
管理費:0.8万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス船橋店
千葉県船橋市本町5丁目3−3 大野ビル 3階A号室
アエラス荻窪店
東京都杉並区天沼3丁目3−7 荻窪駅前第24大京ビル 6階
ソレイユ新宿店
東京都新宿区新宿3丁目22−11 RSビル 7階S号室
アエラス南浦和店
埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目35−8 サンライト南浦和3番館 1階
アエラス御茶ノ水店
東京都千代田区神田駿河台2丁目3−5 お茶の水CRビル 7階