|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 12.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 12.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 27.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 27.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 17.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.11m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 27.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 13.3万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 19万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.99m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 18.9万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.11m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 28.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 13.8万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 13.4万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 28.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 13.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 13.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.62m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | ロイジェント豊洲(棟管理番号:22597309) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 江東区 東雲 1丁目1ー16 |
||
交通 | |||
築年数 | 2021年2月(築5年) | 階建て | 10階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 135戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、フロントサービス、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ銀座店 | ||
最終更新日 | 2025年04月25日 |
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-3569-0050
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 30.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 95.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2LDK / 57.23m²
東京都江東区東陽5丁目29ー16
賃料:26.9万円
管理費:1.5万円
2LDK / 62.96m²
東京都江東区辰巳2丁目1ー56
賃料:27.5万円
管理費:1.2万円
2LDK / 56.73m²
東京都江東区有明1丁目3ー1
賃料:28万円
管理費:2万円
3LDK / 83.94m²
東京都江東区千石2丁目3ー29
賃料:26.5万円
管理費:-
2LDK / 43.73m²
東京都江東区永代1丁目1ー6
賃料:26.2万円
管理費:2万円
3LDK / 72.45m²
東京都江東区南砂7丁目10ー9
賃料:28.5万円
管理費:1.5万円
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス船橋店
千葉県船橋市本町5丁目3−3 大野ビル 3階A号室
アエラス大宮店
埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92−7 ハイカラ堂ビル 5階
アエラス川口店
埼玉県川口市栄町3丁目8−4 イソベビル 2階
アエラス葛西店
東京都江戸川区東葛西6丁目2−10 モリビル 5階
アエラス大山店
東京都板橋区大山町31−2 松長ビル 3階