|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 20.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 37.9m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 19.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 36.49m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 20.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 36.49m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 20.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 36.49m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 19.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 35.36m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
13階 | 20.3万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 35.36m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
15階 | 15.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
15階 | 15.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
17階 | 16.3万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
18階 | 22.3万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 36.49m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
19階 | 18.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 32.59m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
20階 | 18.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 32.59m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
21階 | 18.6万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 32.59m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
21階 | 23万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 36.49m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
22階 | 17.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
22階 | 18.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 32.59m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
23階 | 17.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
23階 | 17.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
23階 | 19万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 32.59m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
24階 | 17.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
24階 | 17.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
24階 | 17.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
25階 | 17.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
25階 | 44.1万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 71.3m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
26階 | 45万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 71.3m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | アーバンフラッツ池袋プレミアム(棟管理番号:20630833) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 豊島区 西池袋 1丁目9ー2 |
||
交通 | |||
築年数 | 2007年7月(築18年) | 階建て | 26階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 175戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ池袋店、グランデ新宿店 | ||
最終更新日 | 2025年04月24日 |
池袋デュープレックスタワーは豊島区西池袋にある家具家電付きの賃貸マンションになります。
こちらは交通アクセスの良さが魅力の一つで、複数の鉄道路線を利用することができるので移動が楽です。主なものとしてはJR山手線「池袋駅」から徒歩2分、東京メトロ有楽町線「要町駅」から徒歩15分、西武池袋線「椎名町駅」から徒歩16分となります。
東京近郊だけではなく、横浜方面、埼玉や千葉、栃木まで行くことができるので行動範囲が広がるでしょう。
また鉄道だけではなく池袋駅周辺からは路線バスや長距離バスも出ていますので、必要に応じて使い分けることが可能です。
池袋駅からメトロポリタンプラザのブランドショップを通っていけばすぐ目の前に建物が見えてくる駅チカ物件で、素晴らしい立地にあると言えるでしょう。
マンションは生活の場であり、住み心地の良さは環境で変わってきて、池袋デュープレックスタワーは最寄りが池袋駅で買い物や遊びの施設に困ることがないでしょう。ショッピング施設に関しては複数の百貨店や複合施設ビルがありますし、それらは池袋駅で結ばれているので、雨の日は濡れることなく、夏の強い紫外線を浴びることなく移動することが可能です。
また飲食店も数え切れないほどあって、高級なレストランや日本料理から、手軽に食べられるファストフード、おしゃれなカフェも多数あります。
遊びのスポットもカラオケから映画、ボーリング、ゲームセンターなどさまざまなものがあるので迷うくらいです。
さらに東京芸術劇場や美術館など芸術や文化に触れられるスポットがあって、都会の喧騒に疲れたら西池袋公園で緑を感じてリラックスすることもできます。
池袋デュープレックスタワーの特徴は家具家電付きの賃貸マンションであることです。
標準装備としてベッド、ソファー、ダイニングテーブルセット、カーテン、テレビ台、寝具一式、食器棚からサイドボード、チェストなどの家具が備え付けられています。
また家電は液晶テレビや洗濯乾燥機、エアコン、冷蔵庫や電子レンジ、アイロン、電気ポットや炊飯器などのキッチン用品が一式そろっているのです。
さらにオートロックやテレビモニタホン、防犯カメラで安全面を強化していますし、インターネットの設備が整って無料で使うこともできます。フロントにはコンシェルジュがいてサービスが利用できますし、敷地内にゴミ置き場が設置されていて24時間ゴミ出しが可能なので、忙しい人でも日にちや時間を気にすることなくゴミ捨てが行えます。
契約したその日から、快適な暮らしを約束してくれるマンションです。
池袋デュープレックスタワーは、都会にそびえ立つ高級タワーマンションですが、注目すべきはその立地です。都会にあるマンションというのは数多く存在しますが、こちらの池袋デュープレックスタワーの場合、建っているのが池袋駅のすぐ目の前ですから、かなりインパクトがあります。
タワーマンションですから高さがあり、地上25階建てとなっていますので、とても目立ちます。池袋駅の西口を出てすぐのところに建っていて、東京芸術劇場を見下ろす立地となっています。
この付近には他にも高さのある建物がありますが、決してひけをとらない高さですし、何と言っても駅のすぐそばですからインパクトがあります。
また、外観のデザインがシンプルでスマートなのも注目ポイントです。スリムな人というのはきれいで目立つものですが、これは建物にも当てはまることで、スラッとしていますので、オシャレな雰囲気も漂っているという良さがあります。
なお、池袋デュープレックスタワーの内部ですが、オシャレな色合いの照明を使った、ホテルのような空間が目に飛び込んできますので、立地な気分にさせてくれるものです。フロントサービスもありますから、正にホテルのようです。
このように、ただ駅に近いだけの背の高いマンションではないというのが良いところです。
なお、こういった繁華街に位置しているマンションというのは、セキュリティが気になるという人もいるでしょうが、池袋デュープレックスタワーはオートロックになっていますし、防犯カメラも備わっています。TVモニタホンもありますし、管理人が常駐していますから、セキュリティに関しては堅い環境が整っていると言えるでしょう。
ちなみに、マンション選びの際には、建てられてからの年数を気にする人もいますが、池袋デュープレックスタワーは2007年に建てられたマンションですから、古いというほどではありません。
充実したセキュリティ設備の他に、宅配ボックスという便利な設備もありますから、便利な生活が手に入ると言えるでしょう。
便利な生活といえば、周辺はお店がたくさんありますから、生活していて買い物や食事の場所に困るようなことはまずないと言って良いでしょう。
このように、色々と優れたところがあるのが魅力ですが、もう1つユニークな特徴があります。それが、家具家電標準装備という特徴です。かなり色々な家具や家電がついていますから、何かと便利なものです。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5953-5222
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目25−12 サンシャイン・サイド 5階 |
03-5338-5960
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目11−18 711ビルディング 503号室 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1K | 32.59m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1K | 32.59m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1DK | 35.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.59m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.91m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 2LDK | 67.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.91m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 2LDK | 67.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1K | 29.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
1LDK / 40.09m²
東京都豊島区南大塚1丁目48ー8
賃料:20.3万円
管理費:1.2万円
2LDK / 52m²
東京都豊島区巣鴨5丁目48ー13
賃料:20万円
管理費:1万円
1LDK / 40.14m²
東京都豊島区西池袋3丁目9ー4
賃料:19.5万円
管理費:1.5万円
1DK / 26.73m²
東京都豊島区南大塚2丁目31ー2
賃料:14.1万円
管理費:1.5万円
3DK / 62.57m²
東京都豊島区北大塚1丁目33ー22
賃料:19万円
管理費:1万円
2SLDK / 68.59m²
東京都豊島区駒込3丁目12ー3
賃料:20.5万円
管理費:1.5万円
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス船橋店
千葉県船橋市本町5丁目3−3 大野ビル 3階A号室
アエラス大宮店
埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92−7 ハイカラ堂ビル 5階
アエラス川口店
埼玉県川口市栄町3丁目8−4 イソベビル 2階
アエラス葛西店
東京都江戸川区東葛西6丁目2−10 モリビル 5階
アエラス大山店
東京都板橋区大山町31−2 松長ビル 3階