|
||
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
パークアクシス御茶ノ水ステージ(部屋管理番号:28491969) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 文京区 湯島 3丁目2ー14 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 オリコフォレントインシュア/月額賃料等の50%(初回保証料)2年目以降は1万円/年(更新料) | ||
その他諸費用 | 鍵交換費用(入居時)1.65万円 | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/口座振替手数料 月額110円/ペット飼育の場合は敷金積増1ヶ月/ルームクリーニング費用(退去時)44000円/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 33.48m² | 間取り | 1K |
間取り詳細 | K2.4、洋10.8 | 開口部向き | 南 |
築年数 | 2006年2月(築16年) | 階建て/所在階 | 13階建/11階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 324戸 |
駐車場 | 敷地内有料(3.85万円/月) | 管理形態 | 日勤 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ上野店、グランデ日本橋店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2021年11月14日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5846-1636
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都台東区上野6丁目1−1 小西本店ビル 602号室 |
03-5643-5252
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4−6 木村実業第2ビル 8階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 15.8万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 33.48m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.39m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18.8万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.36m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 15.9万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 33.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 14.8万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 28.06m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 20.8万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.39m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 13.3万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 25.26m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 17.1万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 33.48m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 16.5万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | ワンルーム | 35.04m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 15.3万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 28.06m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下2階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下1階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下1階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下2階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下2階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 78.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 77.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 78.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 75.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | ワンルーム | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2LDK / 66.91m²
東京都文京区千駄木5丁目5ー3
賃料:15万円
管理費:1万円
1LDK / 44.83m²
東京都文京区小石川5丁目40ー4
賃料:15.9万円
管理費:0.7万円
1DK / 40.15m²
東京都文京区湯島2丁目12ー12
賃料:14.8万円
管理費:1.2万円
1K / 25.27m²
東京都文京区本郷7丁目2ー2
賃料:14.7万円
管理費:1万円
2SLDK / 51.85m²
東京都文京区白山1丁目5ー10
賃料:16.8万円
管理費:-
1SLDK / 48.4m²
東京都文京区千石3丁目10ー17
賃料:23.9万円
管理費:3万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
ソレイユ上野店
東京都台東区上野2丁目13−12 東洋ビル 6階
アエラス錦糸町店
東京都墨田区錦糸3丁目4−10 東越ビル 6階
アエラス所沢店(予定)
埼玉県所沢市日吉町11−20 フジビル 6階
アエラス柏店
千葉県柏市旭町1丁目1−1 K&Kビル 5階
グランデ銀座店
東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階