|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 15.8万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 33.48m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.39m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18.8万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.36m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 15.9万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 33.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 14.8万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 28.06m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 20.8万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.39m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 13.3万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 25.26m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 17.1万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 33.48m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 16.5万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | ワンルーム | 35.04m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 15.3万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 28.06m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | パークアクシス御茶ノ水ステージ(棟管理番号:15020468) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 文京区 湯島 3丁目2ー14 |
||
交通 | |||
築年数 | 2006年2月(築20年) | 階建て | 13階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 324戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ上野店、グランデ池袋店、グランデ日本橋店 | ||
最終更新日 | 2025年04月27日 |
パークアクシス御茶ノ水ステージの最寄り駅は東京メトロ銀座線末広町駅で、徒歩6分という立地です。それ以外にも、徒歩15分圏内にはJR山手線秋葉原駅など、様々な路線を利用できる立地で、都心エリアの移動が快適に出来ます。首都高速1号上野線もすぐなので自動車での移動も快適に出来る立地です。
また、すぐ近くには観光地として外国人観光客から人気が高く、日本の下町の雰囲気に触れることの出来る浅草や、東京ドームをはじめとするショッピング・レジャー施設が充実したエリアである後楽園があり、毎日の生活が快適に出来るだけでなく休日もアクティブに過ごせます。
こちらのパークアクシス御茶ノ水ステージは一人暮らし向けからファミリー向けまで様々な世帯を向けの部屋が用意されているマンションで、白を基調としたシンプルなデザインの部屋となっています。部屋は収納が充実しており、床暖房が付いていて、寒い冬場も暖かい部屋で過ごすことが出来ます。
お風呂はフルオートバスなので、パークアクシス御茶ノ水ステージではお風呂にお湯を張るのに自分の時間を割く必要が一切なく快適です。また、浴室暖房乾燥機も付いており、浴室に入ったとたんに一気に体が冷えてしまう心配がなく、雨の日には部屋干しにも活用出来ます。
パークアクシス御茶ノ水ステージのすぐ近くにはピーコックなどがあり、毎日の食料品のお買い物に不便することがありません。周辺はマンションが並ぶエリアとなっていますが、駅のある方面へ出れば、大手チェーン店をはじめとするファーストフード店やファミリーレストランなどといった気軽にお食事が楽しめるお店も充実しています。
パークアクシス御茶ノ水ステージに住まわれた際、休日のお出かけには、家電・オタク文化の街として世界から注目を集めているエリアである秋葉原がオススメです。ヨドバシカメラをはじめとする大手家電量販店だけでなく、小規模のマニアックな部品まで揃うお店も多数あります。また、オタクの街としても有名で、アニメイトをはじめとする様々なアニメグッズを取り扱うお店も多数あり、アニメや漫画などといったサブカルチャーが好きな人にオススメのエリアです。
また、水道橋駅方面へも歩いていくことが出来ます。こちらのエリアは東京ドームシティがあり、ラクーアでお洋服などのショッピングを楽しんだり、旧後楽園遊園地である東京ドームシティアトラクションズでジェットコースターなど様々なアトラクションに乗ったりと、幅広い世代の人が楽しめる施設が充実しています。
どちらもパークアクシス御茶ノ水ステージからお散歩感覚で行ける距離の場所で、休日もあまり遠出をせず過ごせる便利な立地のマンションです。
「パークアクシス御茶ノ水ステージ」は文京エリアの閑静な住宅街にありながらも、周囲には充実した交通インフラが集中しています。
物件からは徒歩10分圏内で3駅4路線の利用が可能です。
特に、東京メトロ銀座線「末広町駅」へは歩いて6分、JR中央・総武線「御茶ノ水駅」へは徒歩8分という近さですので、雨風の悪天候の日でも、暑さ寒さ厳しい夏場や冬場の季節でも、少ない負担で駅との往来が可能です。
また、「末広町駅」からは上野・浅草方面をはじめ、銀座・新橋を経由して青山・渋谷方面へとアクセスできますので、通勤や通学はもちろんのこと、ご友人や知人とのショッピングやお食事・カルチャーなどを楽しまれる方にもたいへん便利な路線となっております。
さらに「御茶ノ水駅」からは、西は三鷹や八王子などの東京郊外方面へ、東は船橋や千葉方面までの広域をカバーしていますので、休日の行楽などで利用される方にはおすすめの路線です。
都心の中心圏にありながら、生活感あふれる住宅街にある「パークアクシス御茶ノ水ステージ」の周辺には、日常生活には欠かせない様々なお店や施設が充実しています。
物件から徒歩3分圏内には「セブンイレブン文京湯島2丁目店」「ファミリーマート清水坂下店」がありますので、ちょっとしたお買い物やATMなどをご利用の際には、とても役に立ちます。
また周囲には、麺類や定食などを扱う飲食店やカフェも充実しているので、普段から食事を外食で済まされる方や、通勤前や帰宅前に軽く食事を済ませたい方には、理想的な嬉しいエリア環境となっています。
さらに、同じ圏内には「東都文京病院」などの医療機関をはじめ、「ファーマライズ薬局文京店」「日本調剤湯島薬局」のようなドラッグストアもありますので、急な体調の不良やちょっとしたお薬を購入をしたい際には、たいへん心強い味方になってくれます。
「パークアクシス御茶ノ水ステージ」は地上13階・地下2階、総戸数324戸の大規模な高級賃貸マンションです。
爽やかなアイボリーの外観、広々とした石畳のエントランス、そして高級感のあるホテルライクなホールは、住まわれる方のみならず、来訪される方々を丁重に気持ちよく迎え入れてくれます。
お部屋の中に移ると、オフホワイトの室内空間に、木目の美しい艶やかで清潔感のあるフローリングが目を引きます。
お台所にはコンパクトながらも調理しやすいシステムキッチンをはじめ、浴室には都市生活での毎日の洗濯には欠かせない浴室乾燥機、洗顔や身だしなみのチェックも楽々の独立洗面台など、住まわれる方の快適な暮らしを充実の装備で隅々までバックアップしています。
さらに、「パークアクシス御茶ノ水ステージ」ではオートロックや防犯カメラはもちろんのこと、24時間有人管理によりセキュリティ体制も強化。
大切な生活空間をしっかり守ります。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5846-1636
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都台東区上野6丁目1−1 小西本店ビル 602号室 |
03-5643-5252
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4−6 木村実業第2ビル 8階 |
03-5953-5222
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目25−12 サンシャイン・サイド 5階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下2階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下1階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下1階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下2階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
地下2階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 78.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 77.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 78.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 75.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | ワンルーム | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 33.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 22.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 26.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 29.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 58.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 35.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 25.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 28.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
