|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
ブリリアイスト東雲キャナルコート(部屋管理番号:53703556) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 江東区 東雲 1丁目9ー22 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の50%(初回保証料)と月額賃料等の1%/月 | ||
その他諸費用 | 鍵交換費用(入居時)2.75万円 | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/原則再契約可/低層棟のみペット相談/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)/住居兼在宅ワーク可(事務所登記、不特定多数の来客不可)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 定期借家 2年 |
専有面積 | 80.29m² | 間取り | 2SLDK |
間取り詳細 | LDK17、洋8.6、洋7.2、納戸(S)4.9 | 開口部向き | 東 |
築年数 | 2005年3月(築17年) | 階建て/所在階 | 14階建/5階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 423戸 |
駐車場 | 敷地内有料(2.805万円/月) | 管理形態 | 日勤 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ銀座店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2021年12月25日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-3569-0050
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 16.6万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1SK | 48.78m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 16.4万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | ワンルーム | 47.62m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 26.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 80.63m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 27万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 71.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 27.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 84.05m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 27万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 73.5m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 25.1万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 67.88m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 28.1万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 66.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 24.3万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 70.43m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 25.6万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 66.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 27.2万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 66.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 21.7万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 58.57m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
10階 | 24.5万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 70.43m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 24万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 70.43m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
12階 | 25.8万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 66.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
12階 | 28.4万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 71.13m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1K | 45.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 62.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 40.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 62.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 44.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 51.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 46.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 62.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 46.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 38.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 46.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 40.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 40.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 63.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 38.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 33.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 42.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 47.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.19m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 93.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 52.46m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 44.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | ワンルーム | 41.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 49.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 33.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3SLDK | 199.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 35.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 48.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 84.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 82.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 38.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 36.47m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 50.84m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 73.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 116.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 45.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 111.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 43.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 35.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 33.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 66.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 74.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 46.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 43.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 93.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 41.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 71.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 38.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 63.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 46.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 46.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 52.46m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 76.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 69.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 48.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 84.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 66.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 52.46m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 78.19m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 46.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 70.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 46.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 67.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 71.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 76.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.84m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 73.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 48.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2SLDK | 77.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 63.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2SLDK | 67.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 68.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 93.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 77.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 67.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 4SLDK | 143.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 73.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 70.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 77.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SK | 51.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 71.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 67.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 68.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 82.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SLDK | 71.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SLDK | 71.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 69.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 72.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SK | 51.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SLDK | 97.95m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.91m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 68.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2SLDK | 73.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 69.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SK | 51.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2SLDK | 71.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 68.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 69.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 69.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.91m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SK | 51.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2SLDK | 97.95m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 72.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
