|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 16.6万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1SK | 48.78m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 16.4万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | ワンルーム | 47.62m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 26.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 80.63m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 27万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 71.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 27.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 84.05m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 27万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 73.5m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 25.1万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 67.88m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 28.1万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 66.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 24.3万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 70.43m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 25.6万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 66.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 27.2万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 66.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 21.7万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 58.57m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
10階 | 24.5万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 70.43m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 24万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 70.43m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
12階 | 25.8万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 66.09m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
12階 | 28.4万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 71.13m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | ブリリアイスト東雲キャナルコート(棟管理番号:15865161) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 江東区 東雲 1丁目9ー22 |
||
交通 | |||
築年数 | 2005年3月(築21年) | 階建て | 14階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 423戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、フロントサービス、宅配ボックス、トランクルーム、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ銀座店 | ||
最終更新日 | 2025年04月26日 |
江東区東雲にある、旧名「アパートメンツ東雲キャナルコート」もとい「ブリリアイスト東雲キャナルコート」は、地上14階・地下1階、総戸数423戸の高級賃貸デザイナーズマンションです。2005年にグッドデザイン賞を受賞(中央ゾーン)しています。白を基調としたスタイリッシュなデザインと、ゆったりした空間と工夫を凝らした設備が、日々の生活にゆとりと快適さをもたらしてくれます。
過去に募集があったお部屋の賃料は134,000円~299,000円、管理費は7,000円~30,000円です。間取りは1R~4SLDK、平米数は44.5平米~199.48平米で、シングルからファミリーまで様々な家族構成に対応しています。
東京メトロ有楽町線豊洲駅からブリリアイスト東雲キャナルコートへは徒歩12分、東京メトロ有楽町線辰巳駅からは徒歩11分、東京臨海高速鉄道東雲駅は徒歩11分、ゆりかもめ豊洲駅も徒歩14分という好立地にあります。ブリリアイスト東雲キャナルコートはそんな豊洲方面や辰巳方面からのアクセスを考慮し、南側と北側にエントランスを設けています。
ブリリアイスト東雲キャナルコートには172台(平置4台・機械式168台)分の駐車スペースがあり、月額24,500円~。バイクは43台収容可能で月額2,000円~、自転車は846台収容可能で1台目は無料の場合もあるようです。
低層棟の1階には、0歳児から預けられる保育園が入っております。またブリリアイスト東雲キャナルコートの目の前には児童・高齢者の複合施設「グランチャ東雲」もございますので、子育て環境が大変充実しています。
エントランスを入りますと、ブリリアイスト東雲キャナルコートのフロントコンシェルジュが居住者や来訪者をお出迎えし、生活をサポートするきめ細やかなサービスを提供しております。また、警備スタッフによる24時間の有人管理体制とセキュリティシステムを備えております。
室内は段差の少ないフルフラットフロアを採用しており、床暖房、エアコン、人工大理石板のシステムキッチン、浴室乾燥機、シャワートイレ、TVモニタホンなどが標準装備されており、BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、インターネット接続環境も整っております。ウォークインクローゼットやマルチスペースのあるお部屋など、収納スペースも充分に確保されています。
ブリリアイスト東雲キャナルコートの敷地内ゴミ置場では24時間のゴミ出しが可能です。また、宅配ボックスやトランクルームも完備しており、一部住戸ではペットの飼育もできます。
コンビニも徒歩数分の場所に点在しておりますが、徒歩1分の距離には24時間営業の「イオン東雲ショッピングセンター」がございます。食品や日用品のお買い物に困ることはなく、医療施設やクリーニング店、外食店も入っておりますので利便性は抜群です。
近所には「東雲水辺公園」や「辰己の森海浜公園」などの公園が複数ございますので、ブリリアイスト東雲キャナルコートに住まわれた際にウォーキングやスポーツなどを楽しむことができます。
ブリリアイスト東雲キャナルコートは3つの路線が利用できるとても便利な立地のマンションです。
最寄り駅となるのは東京メトロ有楽町線で豊洲駅と辰巳駅で、どちらも徒歩12分程度とほどよい距離感があるので、仕事帰りにはショッピングをしたり、ウォーキングで気分転換をしたりと楽しみの幅が広がります。
お子様のいる方には、徒歩10分圏内に保育園や小学校がそろっているのも大きな魅力だと思います。
他にも東京臨海高速鉄道の東雲駅とゆりかもめの豊洲駅が徒歩圏内ですので、日々の通勤だけではなく、オフの日にも気軽に電車を利用しておでかけが楽しめます。
また、東京メトロからの乗り換えを利用すれば、大江戸線や京葉線への乗り換えも便利ですので、家族でちょっと遠出をしてレジャーを楽しみたいというときにも、渋滞の多い車を避けて電車で快適に出かけることが可能です。
ブリリアイスト東雲キャナルコートの周辺には他にもマンションがたくさんあるので、生活環境にはとても恵まれています。
日常の買い物をするなら徒歩1分で行けてしまうイオンがありますから、主婦の方には力強い味方になってくれるでしょう。
また、保育施設や各種習い事の教室などが徒歩圏内に充実しているので、お子様のいる方には特におすすめできる物件です。
普段の遊び場としては、東雲緑道公園や東雲水辺公園が利用できます。
東雲水辺公園は運河に面している公園ですので、子どもだけでなく、大人がゆったりとした時間を楽しむ公園としてもお勧めの場所です。
もちろん歯医者や内科といった医療機関も歩いて行ける距離にあります。
どちらも1つといわけではないので、自分に合ったかクリニックを見つけることもできるでしょう。
ブリリアイスト東雲キャナルコートの一番のポイントは「デザイナーズ」です。
エントランスから各お部屋まで白を基調とした美観にこだわったデザインになっています。
天井が高く壁いっぱいの高さまである窓からは、たっぷりの光が入り、お部屋をより美しく見せてくれます。
最近はシングルタイプでは珍しくはなくなってきていますが、ファミリタイプのデザイナーズは貴重な物件ではないでしょうか。
また、トランクルームが利用できるで、物が増えがちな子育て世代の方には便利に使っていただけると思います。
もちろんフロントサービスも完備されているので、シングルの方も困ったことがあればいつでも相談できます。
他にも防犯カメラやモニターホンなど基本的な設備はすべて整っていますから、女性の一人暮らしや小さなお子様のいる方にもぴったりの物件です。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-3569-0050
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1K | 45.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 62.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 40.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 62.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 44.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 51.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 46.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 62.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 46.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 38.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 46.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 40.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 40.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 63.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 38.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 33.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 42.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 47.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.19m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 93.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 52.46m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 44.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | ワンルーム | 41.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 30.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 49.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 33.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3SLDK | 199.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 35.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 48.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 84.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 82.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 38.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 36.47m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 50.84m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 73.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 116.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 45.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 111.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 43.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 35.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 33.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 66.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 74.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 46.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 43.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 93.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 41.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 71.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 38.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 63.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 46.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 46.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 52.46m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 76.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 69.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 48.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 84.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 66.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 52.46m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 78.19m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 46.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 70.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 46.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 67.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 71.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 76.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.84m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 73.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 48.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2SLDK | 77.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 63.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2SLDK | 67.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 68.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 93.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 77.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 67.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 4SLDK | 143.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 73.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 70.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 77.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SK | 51.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 71.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 67.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 68.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 82.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SLDK | 71.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SLDK | 71.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 69.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 72.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SK | 51.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
