|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
東雲キャナルコートCODAN18号棟(部屋管理番号:52064458) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 江東区 東雲 1丁目9ー18 |
||
交通 | |||
賃料 | 25.5万円初期費用を見る | 管理費・共益費 | 1.5万円 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金(保証金) | 1ヶ月(0ヶ月) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | お問い合わせください | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の50%(初回保証料)と月額賃料等の1%/月(更新料無) | ||
その他諸費用 | 鍵交換費用(入居時)3.3万円 | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | 即 | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 80.46m² | 間取り | 1SLDK |
間取り詳細 | LDK14.1、洋6、納戸(S)4.4、その他7.7 | 開口部向き | 東 |
築年数 | 2004年3月(築22年) | 階建て/所在階 | 14階建/9階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 321戸 |
駐車場 | お問い合わせください | 管理形態 | 日勤 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ銀座店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2025年4月26日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-3569-0050
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 103.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 103.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 66.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 90.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 64.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 66.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2DK | 60.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 64.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.02m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 90.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 3LDK | 90.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2DK | 60.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 59.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 80.46m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.02m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2DK | 60.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 59.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 66.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2DK | 60.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2DK | 60.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2DK / 45.92m²
東京都江東区亀戸1丁目8ー6
賃料:18万円
管理費:1万円
2LDK / 49.8m²
東京都江東区東陽5丁目29ー34
賃料:22.5万円
管理費:1.5万円
1SLDK / 52.51m²
東京都江東区大島1丁目22ー3
賃料:19.5万円
管理費:1.3万円
2DK / 38.16m²
東京都江東区常盤1丁目3ー9
賃料:17.5万円
管理費:1万円
3LDK / 70.33m²
東京都江東区東雲2丁目6ー25
賃料:18.8万円
管理費:1.2万円
2LDK / 63.05m²
東京都江東区東砂6丁目12ー3
賃料:18.7万円
管理費:1万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス川崎店(予定)
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11−1 パシフィックマークス川崎 8階
アエラス錦糸町店
東京都墨田区錦糸3丁目4−10 東越ビル 6階
アエラス調布店
東京都調布市布田1丁目43−3 オリエントマンション 108号室
アエラス柏店
千葉県柏市旭町1丁目1−1 K&Kビル 5階
アエラス津田沼店(予定)
千葉県船橋市前原西 2丁目14−8 津田沼パスタビル 6階C区画