|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 | 東雲キャナルコートCODAN18号棟(棟管理番号:19466197) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 江東区 東雲 1丁目9ー18 |
||
交通 | |||
築年数 | 2004年3月(築22年) | 階建て | 14階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 321戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
特徴 | デザイナーズ | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ銀座店 | ||
最終更新日 | 2025年04月26日 |
東京ベイエリアとは、中央区、江東区、港区の東京湾岸エリアを差すのが一般的であり、TOKYO2020でもここで複数の競技が行われます。東京都は「東京ベイエリアビジョン」(仮称)を策定すると発表しています。これはTOKYO2020以降の成長を、東京ベイエリアが担うという宣言ともいえるでしょう。
そんな東京ベイエリアに位置する東雲キャナルコートCODANは、約40,000㎡の6つの街区からなる巨大プロジェクトです。街区ごとに異なる建築家が設計を担当しており、デザイナーズ賃貸としても注目を浴びています。
広大な敷地内には様々な施設やオープンスペースが整備され、まるで「東雲キャナルコートCODAN」というひとつの街を形成しているかのようです。
→東雲キャナルコートCODAN11号棟の賃貸空室情報はこちら
→東雲キャナルコートCODAN12号棟の賃貸空室情報はこちら
→東雲キャナルコートCODAN13号棟の賃貸空室情報はこちら
→東雲キャナルコートCODAN14号棟の賃貸空室情報はこちら
→東雲キャナルコートCODAN15号棟の賃貸空室情報はこちら
→東雲キャナルコートCODAN16号棟の賃貸空室情報はこちら
→東雲キャナルコートCODAN17号棟の賃貸空室情報はこちら
→東雲キャナルコートCODAN19号棟の賃貸空室情報はこちら
→東雲キャナルコートCODAN20号棟の賃貸空室情報はこちら
→東雲キャナルコートCODAN21号棟の賃貸空室情報はこちら
東雲キャナルコートCODANは東京臨海高速鉄道と東京メトロ有楽町線の2種類の路線を利用することが出来るアクセス環境となっており、周辺エリアへ手軽にアクセス出来ます。
一番近いのは東京メトロ有楽町線の辰巳駅で、徒歩6分と短い時間で東雲キャナルコートCODANまで行けます。
徒歩6分ということで通勤や通学の際に利用しやすく、余計な時間をかけることなくスムーズに移動出来るでしょう。
その他の駅からも徒歩10分圏内でアクセス出来るので周辺エリアへのアクセス手段も手軽に確保出来ます。
ショッピングやレジャー施設などで一日中楽しめる豊洲までもアクセス圏内に入っている為、便利なアクセス環境となっています。
最寄り駅から近いのでアクセス手段や移動手段に困ることがなく、周辺エリアを移動しやすい利便性の高い環境です。
東雲キャナルコートCODANの周辺は豊かな自然が広がる穏やかな環境が広がっているので、大変居心地の良い住環境です。
すぐ近くに東雲運河が悠然と流れており、周辺には複数の公園が点在している為、住人にとって静かに暮らせる環境でもあります。
東雲キャナルコートCODANの周辺には保育園や小学校など数多くの教育施設が建ち並んでおり、様々な年代のお子様を通わせるには便利な環境となっています。
小さなお子様を通わせる際にも距離が近いので安心して通わせられるでしょう。
学校から帰ってきた後には近くの公園でのびのびと身体を動かすことも可能です。
コンビニや24時間営業しているスーパーもある為、日常的に買い物をするのに不自由しません。
豊洲もアクセス圏内にあるので休日などにショッピングやレジャー施設で一日中楽しむことも出来るなど、周辺環境に恵まれています。
東雲キャナルコートCODANは周辺環境に恵まれているだけでなく、住人がさらに快適に暮らせるような設備環境も整っています。
シングルタイプを初めとした様々なタイプの部屋があるので、どんな方でも快適な住まいに住むことが出来るでしょう。
セキュリティ対策にも特化しており、住人が安心して生活出来るようにオートロックや防犯カメラはもちろん、管理人による有人管理も行われているので小さなお子様や一人暮らしの女性でも安心出来ます。
周辺を移動しやすいように駐車場や駐輪場などの設備も綺麗に完備されているので、移動手段を確保しておきたい方などはスタッフなどに問い合わせてみましょう。
宅配ボックスもあるので不在がちな人でも安心して荷物が受け取れるなど、東雲キャナルコートCODANは住人が暮らしやすい設備環境が整う物件です。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-3569-0050
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 103.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 103.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 66.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 90.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 64.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 66.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2DK | 60.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 64.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.02m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 90.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 3LDK | 90.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2DK | 60.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 59.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 80.46m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.02m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2DK | 60.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 59.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 66.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2SDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2DK | 60.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 82.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1SLDK | 60.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2DK | 60.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
1SLDK / 70.43m²
東京都江東区東雲1丁目9ー22
賃料:24万円
管理費:1万円
2LDK / 62.96m²
東京都江東区辰巳2丁目1ー56
賃料:27.5万円
管理費:1.2万円
3LDK / 80.82m²
東京都江東区豊洲1丁目2ー39
賃料:38.8万円
管理費:1.2万円
1SLDK / 76.08m²
東京都江東区東雲1丁目9ー21
賃料:24.3万円
管理費:1.5万円
3LDK / 67.45m²
東京都江東区東雲1丁目5ー18
賃料:24万円
管理費:1万円
2SLDK / 77m²
東京都江東区大島7丁目11ー15
賃料:26.4万円
管理費:-
5.0
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス市川店
千葉県市川市市川南1丁目8−30 市川セレストビル 2階
アエラス中野店
東京都中野区中野5丁目66−4 中野SHKビル 7階
アエラス学芸大学店
東京都目黒区鷹番2丁目20−10 Lスクエア学芸大学 4階
アエラス武蔵小山店
東京都品川区小山3丁目25−9 ユニーブル武蔵小山Ⅲ 1階
グランデ新宿店
東京都新宿区西新宿7丁目11−18 711ビルディング 503号室