|
||
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
リバーシティ21イーストタワーズ2(部屋管理番号:40514849) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 中央区 佃 2丁目1ー2 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 月額賃料等の50%(初回保証料)2年目以降は1万円/年(更新料) | ||
その他諸費用 | 鍵交換費用(入居時)1.65万円 | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 45.24m² | 間取り | 1LDK |
間取り詳細 | LDK12.1、洋6.6 | 開口部向き | 南 |
築年数 | 2000年8月(築22年) | 階建て/所在階 | 43階建/42階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 642戸 |
駐車場 | 敷地内有料(3.168万円/月) | 管理形態 | 日勤 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ日本橋店、グランデ銀座店、グランデ上野店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2021年10月23日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5643-5252
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4−6 木村実業第2ビル 8階 |
03-3569-0050
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階 |
03-5846-1636
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都台東区上野6丁目1−1 小西本店ビル 602号室 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 34万円 | 1万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 79.51m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 35万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 79.51m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
10階 | 24.5万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 55.57m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
23階 | 19.8万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.2m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
25階 | 19.8万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.2m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
28階 | 21万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 45.24m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
32階 | 28.8万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.94m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
34階 | 27万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.57m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
35階 | 29.5万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 63.53m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
39階 | 29万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 61.94m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
40階 | 22万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 45.24m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 79.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 4LDK | 107.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 74.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 79.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 74.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 3LDK | 82.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SLDK | 74.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1DK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 3LDK | 104.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 74.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1DK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 74.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 3LDK | 104.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 74.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 79.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 2SLDK | 79.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 3LDK | 104.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 2LDK | 74.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 2LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 1DK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 3SLDK | 74.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 2DK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 3LDK | 85.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 1DK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 2LDK | 74.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 1DK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 2DK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
31階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
31階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
31階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
31階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
31階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
31階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 2SLDK | 79.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 2LDK | 85.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
34階 | - | - | -/- | 2DK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
34階 | - | - | -/- | 2LDK | 63.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
34階 | - | - | -/- | 1DK | 42.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
34階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
34階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
34階 | - | - | -/- | 2DK | 61.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
34階 | - | - | -/- | 2SLDK | 79.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
34階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
35階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
35階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
35階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
