|
||
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
ロイヤルパークスタワー南千住(部屋管理番号:34739149) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 荒川区 南千住 4丁目7ー3 |
||
交通 | |||
賃料 | 27.4万円初期費用を見る | 管理費・共益費 | 1.4万円 |
礼金 | 0.5ヶ月 | 敷金(保証金) | 0.5ヶ月(0ヶ月) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | お問い合わせください | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の40%(初回保証料)、月額賃料等の1%/月 | ||
その他諸費用 | 鍵交換費用(入居時)2.2万円、駐輪場初回登録料(入居時)0.33万円 | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/インターネット利用料(必須)月額2750円/ペット飼育時は要別途月額3300円(不可フロア有)/再契約手数料:新賃料の1.1ヶ月分/室内清掃費用借主負担(退去時)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | 即 | 契約区分 | 定期借家 3年 |
専有面積 | 59.96m² | 間取り | 1SLDK |
間取り詳細 | LDK15.1、洋7.6、納戸(S)2.4 | 開口部向き | 東 |
築年数 | 2008年5月(築17年) | 階建て/所在階 | 39階建/36階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 555戸 |
駐車場 | お問い合わせください | 管理形態 | 常駐 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ上野店、グランデ日本橋店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2025年4月25日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5846-1636
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都台東区上野6丁目1−1 小西本店ビル 602号室 |
03-5643-5252
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4−6 木村実業第2ビル 8階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 22.6万円 | 1.5万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1SLDK | 57.57m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 16.9万円 | 1.1万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1K | 37.14m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 16.9万円 | 1.1万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1K | 37.14m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 22.1万円 | 1.3万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
10階 | 17.3万円 | 1.1万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1K | 37.14m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 17.2万円 | 1.1万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1K | 37.14m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
12階 | 14.8万円 | 1.1万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1K | 37.14m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
14階 | 22.2万円 | 1.3万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 49.3m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
16階 | 20万円 | 1.3万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
17階 | 26.9万円 | 1.6万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 62.23m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
19階 | 27.2万円 | 1.6万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 62.23m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
20階 | 24.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 59.73m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
21階 | 26.3万円 | 1.5万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1SLDK | 65.08m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
21階 | 20万円 | 1.3万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1LDK | 45.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
28階 | 32.9万円 | 2万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 3LDK | 80.05m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
34階 | 28.3万円 | 1.5万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1SLDK | 67.24m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
35階 | 28.2万円 | 1.5万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1SLDK | 67.24m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
35階 | 33.9万円 | 2万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 3LDK | 80.05m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
35階 | 28.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 67.24m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
36階 | 34.4万円 | 2万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 3LDK | 80.05m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
37階 | 26.7万円 | 1.4万円 | 0.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1SLDK | 59.96m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 49.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1K | 37.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1SLDK | 65.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1DK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1SLDK | 59.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1SLDK | 65.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1SLDK | 65.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1SLDK | 65.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1SLDK | 59.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1SLDK | 59.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1SLDK | 65.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.34m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1SLDK | 65.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1SLDK | 65.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.23m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
