|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
品川シーサイドビュータワー1(部屋管理番号:28634853) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 品川区 東品川 |
||
交通 |
|
||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | - | ||
その他諸費用 | - | ||
備考 | |||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 58.94m² | 間取り | 1LDK |
間取り詳細 | LDK15、洋6 | 開口部向き | 南 |
築年数 | 2003年7月(築19年) | 階建て/所在階 | 30階建/18階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 556戸 |
駐車場 | お問い合わせください | 管理形態 | その他 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2017年12月14日 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 17万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 50.58m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 18.6万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 58.94m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 17.7万円 | 1.6万円 | 1.5ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 50.58m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 21.2万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 68.99m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
10階 | 29.7万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0.5ヶ月 | 3LDK | 79.75m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 30万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 3LDK | 81.87m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
13階 | 30.5万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0.5ヶ月 | 3LDK | 81.87m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
13階 | 18.4万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 50.58m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
20階 | 20.5万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 58.94m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
21階 | 16.2万円 | 1.4万円 | 1.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1DK | 45.37m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
22階 | 23.6万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0.5ヶ月 | 2LDK | 64.06m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
24階 | 27.5万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0.5ヶ月 | 2LDK | 80.76m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
27階 | 20.5万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 53.5m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
28階 | 18.9万円 | 1.4万円 | 1.5ヶ月/0.5ヶ月 | ワンルーム | 61.36m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2K | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 86.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 98.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 3LDK | 98.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 3LDK | 96.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 3LDK | 84.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 2LDK | 87.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 2LDK | 72.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 2LDK | 83.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | ワンルーム | 55.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 2LDK | 83.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
1LDK / 39.17m²
東京都品川区二葉1丁目7ー6
賃料:20.2万円
管理費:0.8万円
ワンルーム / 43.82m²
東京都品川区東大井4丁目12ー10
賃料:18.5万円
管理費:1.5万円
1DK / 30.09m²
東京都品川区大井1丁目22ー16
賃料:17.2万円
管理費:1.2万円
1LDK / 45.39m²
東京都品川区西五反田4丁目31ー23
賃料:22万円
管理費:0.6万円
ワンルーム / 18m²
東京都品川区西品川1丁目18ー10
賃料:9.2万円
管理費:1.8万円
1LDK / 45.84m²
東京都品川区西五反田5丁目20ー4
賃料:20万円
管理費:1.5万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11−27 PAL吉 2階
アエラス船橋店
千葉県船橋市本町5丁目3−3 大野ビル 3階A号室
アエラス所沢店(予定)
埼玉県所沢市日吉町11−20 フジビル 6階
アエラス大宮店
埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92−7 ハイカラ堂ビル 5階
アエラス市川店
千葉県市川市市川南1丁目8−30 市川セレストビル 2階