|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 17万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 50.58m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 18.6万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 58.94m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 17.7万円 | 1.6万円 | 1.5ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 50.58m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 21.2万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 68.99m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
10階 | 29.7万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0.5ヶ月 | 3LDK | 79.75m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 30万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 3LDK | 81.87m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
13階 | 30.5万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0.5ヶ月 | 3LDK | 81.87m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
13階 | 18.4万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 50.58m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
20階 | 20.5万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 58.94m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
21階 | 16.2万円 | 1.4万円 | 1.5ヶ月/0.5ヶ月 | 1DK | 45.37m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
22階 | 23.6万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0.5ヶ月 | 2LDK | 64.06m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
24階 | 27.5万円 | 1.9万円 | 2ヶ月/0.5ヶ月 | 2LDK | 80.76m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
27階 | 20.5万円 | 1.6万円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 53.5m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
28階 | 18.9万円 | 1.4万円 | 1.5ヶ月/0.5ヶ月 | ワンルーム | 61.36m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | 品川シーサイドビュータワー1(棟管理番号:14850893) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 品川区 東品川 |
||
交通 |
|
||
築年数 | 2003年7月(築22年) | 階建て | 30階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 556戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、駐車場あり | ||
特徴 | タワーマンション | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | - | ||
最終更新日 | 2025年04月25日 |
「品川シーサイドビュータワー1」は品川区の京浜運河を臨む場所に建つ賃貸タワーマンションです。
最寄り駅である品川シーサイド駅へは品川シーサイドビュータワー1から徒歩でたった1分でアクセスできるという駅チカ物件で、東京臨海高速鉄道りんかい線を利用すれば江東区への移動が容易にできお台場海浜公園や夢の島公園に遊びに行く際にも便利です。一駅隣の天王洲アイル駅まで行けば東京モノレール羽田空港線に乗り換えられるため、海外に行くことが多い方にとっても暮らしやすい立地と言えるでしょう。
品川シーサイドビュータワー1にはシングルタイプからファミリータイプまで様々な間取りが揃っており、24時間換気システムによって常に空気が清潔に保たれているのが特徴です。床暖房も完備されており、冬の寒い日でも快適に過ごせます。キッチンには高火力のガスコンロが設置されているため料理の効率をアップさせられますし、ワイドシンクは大きな調理器具でも楽に洗えます。
エントランス脇には宅配ボックスがあり、24時間いつでも荷物が取り出せるので不在時に荷物が届いたとしても再配達を頼まずに済みます。品川シーサイドビュータワー1ではゴミ出しも24時間可能なので、部屋にゴミを溜め込んでしまう心配もありません。エントランスホールやエレベーター内には監視カメラが設置されており、品川シーサイドビュータワー1は防犯面でも安心です。
品川シーサイドビュータワー1のすぐそばにはイオン品川シーサイド店があり、立体駐車場があるため自家用車で買い物に行くことも可能です。地下1階の食品売り場は深夜0時まで営業しているため、帰宅が遅くなりがちな方でも安心です。
イオンの隣にはオーバルガーデンという専門店街が存在し、イタリア料理店「イル・ヴィゴーレ グランデ」や台湾料理店「阿里城」など飲食店も多数入っているのでショッピングのついでに食事も済ませられます。
周辺には東京都立八潮高等学校や品川区立東海中学校といった教育施設も点在しており、品川シーサイドビュータワー1はお子様を持つ方にとっては学校行事に参加しやすいというメリットがあります。八潮幼稚園やアンジェリカ東品川保育園からも近く、就学前のお子様がいる世帯にとっても安心して暮らせる環境です。
お子様を外で遊ばせるのであれば、大きなアスレチック遊具が設置されている鮫洲運動公園を利用するといいでしょう。地面にはウッドチップが敷かれているので、怪我をしにくいです。チョークが置かれており、コンクリートの地面に絵を描いて遊べるのもこの公園の特徴の一つです。
品川シーサイドビュータワー1は鮫洲運転免許試験場からも近く、運転免許の更新をする際にも時間をかけずに済むでしょう。
品川シーサイドビュータワー1は、りんかい線の品川シーサイド駅より徒歩3分の、好立地なタワーマンションです。
りんかい線はJR埼京線に接続されており、恵比寿駅や新宿駅、池袋駅までも乗り換えなく行くことができ便利です。
なお、池袋駅までの所要時間は25分となっています。
そして、品川シーサイド駅の隣駅である大崎駅にてJR山手線やJR湘南新宿ラインへの地上乗換えが可能です。
東京の都心部への移動が楽にできるので通勤や通学がスムーズですし、栃木方面や神奈川方面へ行く際も手間がかかりません。
品川シーサイド駅周辺には空港バスが通っており、羽田空港へのアクセスも簡単にできるため、飛行機を利用した旅行時も移動の疲れを半減できます。
その他の路線バスは、品川駅港南口雪行きと八潮パークタウン行きが出ています。
品川シーサイドビュータワー1は京浜運河のそばに建っており、東京湾も近いです。
敷地内には品川シーサイド公園が、少し歩いたところには広い鮫洲運動公園があり、小さい子どものいる家族も安心です。
さらにマンションの向かいには東京都立産業技術高等専門学校や産業技術大学院大学のキャンパスがあり、大きくなったお子さんが通学する場合は大変便利な環境となります。
そして、徒歩6分の場所にはイオン品川シーサイド店があります。
日常の買い物を全て済ませるだけでなく、クリニックを受診したりサロンに行ったりと、様々な用事を済ませることが可能です。
それから、徒歩5分のところにはコナミスポーツクラブがあります。
こちらはランニングトラックやテニスコート、ゴルフ練習場もある都内最大級の施設が特徴です。
子どもから大人まで通えるスクールもあるので、家族みんなで健康に留意しながら生活できます。
品川シーサイドビュータワー1は、シングル向けからファミリー向けの部屋まで備えられている、多様な家族構成に対応した30階建てマンションです。
シングル向けの部屋であっても通常のクローゼット以外にウォークインクローゼットが備えられているなど、収納が大きいので荷物の多い方も快適に暮らせます。
また、キッチンも広く3口コンロ付きのため、調理がはかどります。
一方、ファミリー向けの部屋には床暖房やウォシュレットなどが備わり、より快適な暮らしを望む方にも最適です。
こちらもキッチンはゆとりを持って造られているので、お子さんと作業する場合も余裕です。
インターネット環境は光ファイバーで、ケーブルテレビも加入できます。
また、別契約となりますが、部屋に荷物が納まらない方はトランクルームの利用が可能です。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2K | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 86.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 98.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 52.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 68.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 44.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 3LDK | 98.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 3LDK | 96.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 80.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 62.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 65.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 1LDK | 81.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 3LDK | 79.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 1DK | 45.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 2LDK | 64.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
28階 | - | - | -/- | 3LDK | 84.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1LDK | 53.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 1K | 50.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
29階 | - | - | -/- | 2LDK | 87.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 2LDK | 72.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 2LDK | 83.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | ワンルーム | 55.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 2LDK | 83.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
1LDK / 54.04m²
東京都品川区上大崎3丁目5ー8
賃料:28.5万円
管理費:1万円
2SLDK / 70.13m²
東京都品川区南大井6丁目16ー5
賃料:26万円
管理費:1.5万円
2LDK / 66.24m²
東京都品川区二葉
賃料:27万円
管理費:-
1LDK / 58.39m²
東京都品川区上大崎1丁目1ー4
賃料:27万円
管理費:1万円
1LDK / 58.39m²
東京都品川区上大崎1丁目1ー4
賃料:27万円
管理費:1万円
1LDK / 58.95m²
東京都品川区上大崎2丁目10ー34
賃料:27万円
管理費:1万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス葛西店
東京都江戸川区東葛西6丁目2−10 モリビル 5階
アエラス川口店
埼玉県川口市栄町3丁目8−4 イソベビル 2階
アエラス川崎店(予定)
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11−1 パシフィックマークス川崎 8階
アエラス蒲田店
東京都大田区西蒲田7丁目48−8 ルミエール光 3階
アエラス大宮店
埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92−7 ハイカラ堂ビル 5階