|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
パークアクシス品川南大井パークフロント(部屋管理番号:63498084) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 品川区 南大井 1丁目14ー2 |
||
交通 |
|
||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の50%(初回保証料)2年目以降は1万円/年(更新料) | ||
その他諸費用 | - | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/ペット飼育時は敷金積み増し1ヶ月/口座振替手数料 月額110円/ルームクリーニング費用(退去時)67003円/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 50.76m² | 間取り | 2LDK |
間取り詳細 | LDK12.4、洋5.5、洋4 | 開口部向き | 南東 |
築年数 | 2024年7月(築1年) | 階建て/所在階 | 8階建/4階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 324戸 |
駐車場 | 敷地内有料(3.3万円/月) | 管理形態 | 巡回 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2024年9月15日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 16.3万円 | 1.2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 13.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 30.08m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 19万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 39.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 19万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 39.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 17.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 17.2万円 | 1.2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 19.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 18.6万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 19.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 17.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 14.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 30.08m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 14.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 28.16m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 20.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 20.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 20.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 17.4万円 | 1.2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 15.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 28.16m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 20万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 41.36m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 21.8万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 43.24m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 20万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 39.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 23.8万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 46.85m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 16.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 18万円 | 1.2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 46.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 43.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 46.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 46.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 43.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 46.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
3LDK / 84.92m²
東京都品川区小山3丁目21ー19
賃料:17.9万円
管理費:1万円
1LDK / 58.94m²
東京都品川区東品川4丁目12ー9
賃料:18.6万円
管理費:1.6万円
1DK / 41.6m²
東京都品川区東五反田1丁目18ー3
賃料:17.1万円
管理費:0.8万円
1LDK / 51.61m²
東京都品川区小山4丁目4ー10
賃料:17.8万円
管理費:0.8万円
1LDK / 44.88m²
東京都品川区西大井2丁目17ー13
賃料:17.5万円
管理費:2万円
ワンルーム / 43.82m²
東京都品川区東大井4丁目12ー10
賃料:18.5万円
管理費:1.5万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
ソレイユ上野店
東京都台東区上野2丁目13−12 東洋ビル 6階
アエラス錦糸町店
東京都墨田区錦糸3丁目4−10 東越ビル 6階
アエラス所沢店(予定)
埼玉県所沢市日吉町11−20 フジビル 6階
アエラス柏店
千葉県柏市旭町1丁目1−1 K&Kビル 5階
グランデ銀座店
東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階