|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 16.3万円 | 1.2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 13.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 30.08m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 19万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 39.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 19万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 39.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 17.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 17.2万円 | 1.2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 19.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 18.6万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 19.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 17.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 14.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 30.08m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 14.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 28.16m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 20.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 20.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 20.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 39.6m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 17.4万円 | 1.2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 15.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 28.16m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 20万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 41.36m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 21.8万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 43.24m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 20万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 39.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 23.8万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 46.85m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 16.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 18万円 | 1.2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 35.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | パークアクシス品川南大井パークフロント(棟管理番号:28289008) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 品川区 南大井 1丁目7ー10 |
||
交通 |
|
||
築年数 | 2024年7月(築1年) | 階建て | 8階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 324戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
特徴 | 新築 | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | - | ||
最終更新日 | 2025年04月27日 |
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 46.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2DK | 43.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 46.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 46.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2DK | 43.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 29.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 41.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 43.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 46.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2DK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 30.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 35.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 39.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
1LDK / 44.88m²
東京都品川区西大井2丁目17ー13
賃料:17.5万円
管理費:2万円
1LDK / 51.61m²
東京都品川区小山4丁目4ー10
賃料:17.8万円
管理費:0.8万円
1LDK / 32.29m²
東京都品川区西大井1丁目9ー19
賃料:17.5万円
管理費:2万円
1LDK / 34.47m²
東京都品川区西五反田2丁目1ー20
賃料:17.9万円
管理費:1万円
2DK / 42m²
東京都品川区東大井6丁目14ー14
賃料:18.5万円
管理費:0.8万円
1DK / 41.6m²
東京都品川区東五反田1丁目18ー3
賃料:17.1万円
管理費:0.8万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス学芸大学店
東京都目黒区鷹番2丁目20−10 Lスクエア学芸大学 4階
ソレイユ上野店
東京都台東区上野2丁目13−12 東洋ビル 6階
アエラス川崎店(予定)
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11−1 パシフィックマークス川崎 8階
アエラス下北沢店
東京都世田谷区北沢2丁目12−4 新第2マツヤビル 5階
アエラス新越谷店
埼玉県越谷市南越谷4丁目4−3 和田ビル 103号室