|
||
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
パークアクシス新宿百人町(部屋管理番号:61642345) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 新宿区 百人町 3丁目26 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の50%(初回保証料)2年目以降は1万円/年(更新料)未加入の場合は敷金積増1ヶ月 | ||
その他諸費用 | - | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)80203円/ペット飼育時、敷金積み増し1ヶ月/口座振替手数料 月額110円/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 60.76m² | 間取り | 2LDK |
間取り詳細 | LDK13.2、洋6、洋5.5 | 開口部向き | 西 |
築年数 | 2024年1月(築1年) | 階建て/所在階 | 7階建/2階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 309戸 |
駐車場 | 敷地内有料(4.4万円/月) | 管理形態 | 巡回 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ新宿店、グランデ池袋店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2024年3月31日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5338-5960
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目11−18 711ビルディング 503号室 |
03-5953-5222
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目25−12 サンシャイン・サイド 5階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 17.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 26.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 27.6万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.14m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 24.2万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 44.54m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 28.17m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 20.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.85m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 18.3万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 26.97m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 27.9万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.14m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 18.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 28.17m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 19万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 28.17m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | - | - | -/- | 1DK | 28.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 28.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.47m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 30.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1SLDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1SLDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.47m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 32.19m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.47m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 26.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 30.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.47m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 26.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 30.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 26.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 30.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.47m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.47m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 28.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 30.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 50.47m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 26.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 30.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 27.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 26.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 30.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 26.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 26.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 30.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 42.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 47.53m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 26.91m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 28.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 30.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 31.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 26.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 26.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 27.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 45.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
1LDK / 68.9m²
東京都新宿区中落合2丁目12ー24
賃料:19.5万円
管理費:1万円
1LDK / 37.08m²
東京都新宿区若松町104ー6
賃料:17.9万円
管理費:1万円
3LDK / 73.4m²
東京都新宿区市谷薬王寺町3ー3
賃料:37.4万円
管理費:1万円
1LDK / 40.98m²
東京都新宿区市谷本村町2ー6
賃料:19.5万円
管理費:1.8万円
1LDK / 46.02m²
東京都新宿区荒木町20ー4
賃料:18.4万円
管理費:0.6万円
1DK / 27.18m²
東京都新宿区信濃町1ー2
賃料:18.7万円
管理費:1.2万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11−27 PAL吉 2階
アエラス船橋店
千葉県船橋市本町5丁目3−3 大野ビル 3階A号室
アエラス所沢店(予定)
埼玉県所沢市日吉町11−20 フジビル 6階
アエラス大宮店
埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92−7 ハイカラ堂ビル 5階
アエラス市川店
千葉県市川市市川南1丁目8−30 市川セレストビル 2階