|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
プライムガーデン若木(部屋管理番号:61589688) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 板橋区 若木 1丁目27 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の40%(初回保証料)2年目以降は1.4万円/年(更新料) | ||
その他諸費用 | - | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 35.97m² | 間取り | 1LDK |
間取り詳細 | LDK9.8、洋5.3 | 開口部向き | 東 |
築年数 | 2024年3月(-) | 階建て/所在階 | 5階建/5階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 144戸 |
駐車場 | お問い合わせください | 管理形態 | 巡回 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ池袋店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2024年1月29日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5953-5222
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目25−12 サンシャイン・サイド 5階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 13.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 35.97m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 13.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 38.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 19.1万円 | 2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 55.54m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 12.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 33.93m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 12.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 33.93m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 12.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 33.61m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18万円 | 2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 51.42m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 13.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 38.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 19.5万円 | 2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 55.54m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 13.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 35.97m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 23.1万円 | 2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 3LDK | 70.5m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 3LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.95m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.95m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 67.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 67.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
3LDK / 71.71m²
東京都板橋区志村1丁目14ー14
賃料:24万円
管理費:1.3万円
2LDK / 55.46m²
東京都板橋区志村3丁目1ー22
賃料:22.4万円
管理費:2万円
3LDK / 56.03m²
東京都板橋区高島平9丁目6ー5
賃料:23.3万円
管理費:2万円
2LDK / 55.22m²
東京都板橋区赤塚1丁目6ー6
賃料:22.6万円
管理費:1.5万円
3LDK / 76.63m²
東京都板橋区小豆沢2丁目8ー9
賃料:22万円
管理費:1万円
2SLDK / 82.34m²
東京都板橋区幸町
賃料:24万円
管理費:-
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス王子店
東京都北区王子1丁目5−12 王子明和ビル 1階 2階 3階
ソレイユ上野店
東京都台東区上野2丁目13−12 東洋ビル 6階
アエラス巣鴨店
東京都豊島区巣鴨2丁目5−4 巣鴨会館ビル 3階
アエラス新小岩店
東京都葛飾区新小岩1丁目46−3 東栄ビル 6階
グランデ池袋店
東京都豊島区東池袋4丁目25−12 サンシャイン・サイド 5階