|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 13.1万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 35.97m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 13.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 38.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 19.1万円 | 2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 55.54m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 12.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 33.93m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 12.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 33.93m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 12.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 33.61m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
3階 | 18万円 | 2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 51.42m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 13.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 38.32m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 19.5万円 | 2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 55.54m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 13.4万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 35.97m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 23.1万円 | 2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 3LDK | 70.5m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | プライムガーデン若木(棟管理番号:27491194) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 板橋区 若木 1丁目27 |
||
交通 | |||
築年数 | 2024年3月(築2年) | 階建て | 5階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 144戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ池袋店 | ||
最終更新日 | 2025年04月28日 |
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5953-5222
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目25−12 サンシャイン・サイド 5階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 3LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.95m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.95m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.49m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 67.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 48.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.54m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.28m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 67.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2LDK / 55.42m²
東京都板橋区大和町13ー13
賃料:23.3万円
管理費:0.9万円
3LDK / 95.78m²
東京都板橋区蓮根3丁目26ー25
賃料:22万円
管理費:-
3LDK / 76.63m²
東京都板橋区小豆沢2丁目8ー9
賃料:22万円
管理費:1万円
4LDK / 120m²
東京都板橋区志村1丁目34ー1
賃料:23万円
管理費:0.5万円
3LDK / 56.03m²
東京都板橋区高島平9丁目6ー5
賃料:23.3万円
管理費:2万円
3LDK / 71.71m²
東京都板橋区志村1丁目14ー14
賃料:24万円
管理費:1.3万円
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
ソレイユ上野店
東京都台東区上野2丁目13−12 東洋ビル 6階
アエラス錦糸町店
東京都墨田区錦糸3丁目4−10 東越ビル 6階
アエラス所沢店(予定)
埼玉県所沢市日吉町11−20 フジビル 6階
アエラス柏店
千葉県柏市旭町1丁目1−1 K&Kビル 5階
グランデ銀座店
東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階