|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 16.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 34.66m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 21.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 45.3m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 22万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.9m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 25万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 53.86m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 14.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 28.71m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 27.8万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.74m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 28.5万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 56.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 17.6万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 33.69m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 17.6万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 33.69m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
10階 | 17.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 34.66m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 15万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 28.71m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
12階 | 17.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 33.69m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
15階 | 29万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 56.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
17階 | 28.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 62.41m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
17階 | 43万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 3LDK | 91.77m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | 晴海フラッグ ポートヴィレッジ B棟(棟管理番号:27366700) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 中央区 晴海 5丁目3ー2 |
||
交通 | |||
築年数 | 2023年11月(築2年) | 階建て | 17階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 382戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、管理人常駐、フロントサービス、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ銀座店、グランデ日本橋店 | ||
最終更新日 | 2025年04月27日 |
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-3569-0050
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階 |
03-5643-5252
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4−6 木村実業第2ビル 8階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | ワンルーム | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | ワンルーム | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1DK | 28.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 3LDK | 68.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 3LDK | 91.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 3LDK | 84.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 3LDK | 159.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 61.74m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 3LDK | 71.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 3LDK | 84.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 62.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
ワンルーム / 26.04m²
東京都中央区銀座7丁目10ー5
賃料:19万円
管理費:0.9万円
1LDK / 42.11m²
東京都中央区佃2丁目11ー10
賃料:16.5万円
管理費:1.2万円
1LDK / 43.3m²
東京都中央区勝どき3丁目3ー4
賃料:19.3万円
管理費:1.25万円
1LDK / 40.35m²
東京都中央区湊3丁目5ー3
賃料:18万円
管理費:1万円
2K / 44.35m²
東京都中央区日本橋箱崎町31ー2
賃料:17万円
管理費:1.5万円
1LDK / 43.86m²
東京都中央区佃3丁目11ー19
賃料:18.4万円
管理費:0.5万円
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス川崎店(予定)
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11−1 パシフィックマークス川崎 8階
アエラス錦糸町店
東京都墨田区錦糸3丁目4−10 東越ビル 6階
アエラス調布店
東京都調布市布田1丁目43−3 オリエントマンション 108号室
アエラス柏店
千葉県柏市旭町1丁目1−1 K&Kビル 5階
アエラス津田沼店(予定)
千葉県船橋市前原西 2丁目14−8 津田沼パスタビル 6階C区画