|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 34.64m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | 24.9万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3LDK | 64.4m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | 13.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 34.64m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | 13.9万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 34.64m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | 23.7万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 56.4m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | 25.8万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3LDK | 67.65m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | 26.1万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3LDK | 67.65m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | アヴァンカーサ町屋(棟管理番号:27051172) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 荒川区 荒川 4丁目39ー1 |
||
交通 | |||
築年数 | 2023年8月(築2年) | 階建て | 15階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 70戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、駐輪場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ上野店 | ||
最終更新日 | 2025年04月21日 |
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5846-1636
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都台東区上野6丁目1−1 小西本店ビル 602号室 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 58.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 61.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 61.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 64.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 58.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 58.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 61.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 64.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 64.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 58.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 61.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2SLDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2SLDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 3LDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 3LDK | 67.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 3LDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 67.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 67.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 3LDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 3LDK | 56.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 3LDK | 67.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 3LDK | 67.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
1K / 37.14m²
東京都荒川区南千住4丁目7ー3
賃料:16.9万円
管理費:1.1万円
2DK / 40m²
東京都荒川区西日暮里1丁目18ー5
賃料:13.3万円
管理費:-
2LDK / 53.6m²
東京都荒川区町屋1丁目18
賃料:24.6万円
管理費:2万円
1LDK / 40.28m²
東京都荒川区西日暮里1丁目48ー12
賃料:13.7万円
管理費:0.8万円
3DK / 59.71m²
東京都荒川区東日暮里2丁目18ー10
賃料:14.8万円
管理費:0.8万円
2LDK / 46.49m²
東京都荒川区東日暮里6丁目39ー2
賃料:12.5万円
管理費:1.4万円
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス橋本店
神奈川県相模原市緑区橋本3丁目29−9 フェイスビル 2階
ソレイユ高田馬場店
東京都新宿区高田馬場3丁目2−5 ANビル 8階
アエラス松戸店
千葉県松戸市松戸1286−2 エムクレスタ 1階
アエラス駒込店
東京都豊島区駒込1丁目42−5 EK駒込ビル 1階 2階
グランデ上野店
東京都台東区上野6丁目1−1 小西本店ビル 602号室