|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 19.1万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.1m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 16.9万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 34.21m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 15.9万円 | 1.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 31.08m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 18.4万円 | 1.8万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.04m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
9階 | 23.2万円 | 1.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 44.38m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
12階 | 24.5万円 | 1.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 45.8m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
14階 | 23.7万円 | 1.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 44.38m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | パークアクシス錦糸公園(棟管理番号:26404209) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 墨田区 錦糸 4丁目10ー4 |
||
交通 | |||
築年数 | 2023年4月(築3年) | 階建て | 14階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 99戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ日本橋店 | ||
最終更新日 | 2025年04月27日 |
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5643-5252
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4−6 木村実業第2ビル 8階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 31.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 29.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 29.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 31.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 29.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 29.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 31.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 29.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1DK | 29.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 31.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1DK | 29.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1DK | 29.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 44.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1DK | 29.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 34.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
ワンルーム / 25.65m²
東京都墨田区横川5丁目2ー11
賃料:10.2万円
管理費:2万円
1LDK / 40.1m²
東京都墨田区石原2丁目18ー8
賃料:18.6万円
管理費:1.5万円
1LDK / 41.61m²
東京都墨田区緑2丁目5ー13
賃料:17.5万円
管理費:1万円
1LDK / 40.12m²
東京都墨田区本所1丁目14ー4
賃料:18万円
管理費:1.2万円
1SLDK / 53.94m²
東京都墨田区東墨田2丁目1ー10
賃料:16.9万円
管理費:1万円
1LDK / 40.98m²
東京都墨田区菊川3丁目16ー17
賃料:17万円
管理費:1.2万円
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
ソレイユ上野店
東京都台東区上野2丁目13−12 東洋ビル 6階
アエラス錦糸町店
東京都墨田区錦糸3丁目4−10 東越ビル 6階
アエラス所沢店(予定)
埼玉県所沢市日吉町11−20 フジビル 6階
アエラス柏店
千葉県柏市旭町1丁目1−1 K&Kビル 5階
グランデ銀座店
東京都中央区銀座8丁目9−12 銀座リヨンビル 4階