|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 24万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 56.61m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 11.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 25.8m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 24.3万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.27m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
7階 | 24.4万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.27m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 19.3万円 | 2万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.63m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
8階 | 24.3万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.12m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
10階 | 25.1万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.27m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
10階 | 25万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 56.61m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 19.2万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.63m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 25.3万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 56.61m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
11階 | 24.9万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.12m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
13階 | 25.7万円 | 2.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.27m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
13階 | 11.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 25.8m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | ザ・パークハビオ滝野川(棟管理番号:26196972) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 北区 滝野川 6丁目1ー1 |
||
交通 | |||
築年数 | 2023年2月(築3年) | 階建て | 14階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | - |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ池袋店 | ||
最終更新日 | 2025年04月25日 |
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5953-5222
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目25−12 サンシャイン・サイド 5階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 33.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 44.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1DK | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1K | 25.8m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2DK / 52.61m²
東京都北区岩淵町31ー8
賃料:19万円
管理費:-
1LDK / 55.87m²
東京都北区東田端2丁目11ー10
賃料:19.5万円
管理費:1万円
2LDK / 55.07m²
東京都北区上十条3丁目3ー11
賃料:19.8万円
管理費:1.05万円
2DK / 51.72m²
東京都北区王子2丁目25ー8
賃料:20.5万円
管理費:1万円
1LDK / 48.09m²
東京都北区西ヶ原4丁目51ー35
賃料:18万円
管理費:1万円
2SLDK / 81.56m²
東京都北区岩淵町25ー26
賃料:19.8万円
管理費:-
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス船橋店
千葉県船橋市本町5丁目3−3 大野ビル 3階A号室
アエラス荻窪店
東京都杉並区天沼3丁目3−7 荻窪駅前第24大京ビル 6階
ソレイユ新宿店
東京都新宿区新宿3丁目22−11 RSビル 7階S号室
アエラス南浦和店
埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目35−8 サンライト南浦和3番館 1階
アエラス御茶ノ水店
東京都千代田区神田駿河台2丁目3−5 お茶の水CRビル 7階