|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
白金ザ・スカイ イースト棟(部屋管理番号:59605716) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 港区 白金 1丁目2ー1 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の50%(初回保証料)と月額賃料等の1%/月 | ||
その他諸費用 | - | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/T-Support Club会費(2年)19800円/ペット飼育時、敷金積増1ヶ月/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 定期借家 4年 |
専有面積 | 56.72m² | 間取り | 2LDK |
間取り詳細 | LDK13.8、洋6、洋5 | 開口部向き | 東 |
築年数 | 2023年2月(築1年) | 階建て/所在階 | 45階建/11階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄骨鉄筋 | 総戸数 | - |
駐車場 | 敷地内有料(4.07万円/月) | 管理形態 | 巡回 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2023年6月28日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 23.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 83.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 27.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 27.02m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 23.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 40.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 34.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 34.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 36.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 36.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 40.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 30.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 23.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 57.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 73.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 59.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 78.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 30.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 57.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 3LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 57.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 3LDK | 80.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 3LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 46.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 46.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | ワンルーム | 30.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | ワンルーム | 30.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 3LDK | 77.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 3LDK | 76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 3LDK | 92.84m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 3LDK | 76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
31階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 2LDK | 75.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 3LDK | 76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 2LDK | 76.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 3LDK | 83.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
35階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
35階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
37階 | - | - | -/- | 2LDK | 86.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
38階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.95m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
40階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
40階 | - | - | -/- | 1LDK | 70.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
41階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
42階 | - | - | -/- | 2LDK | 108.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
42階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス武蔵小山店
東京都品川区小山3丁目25−9 ユニーブル武蔵小山Ⅲ 1階
ソレイユ恵比寿店
東京都渋谷区恵比寿1丁目7−13 麻仁ビル恵比寿 2階
ソレイユ横浜店
神奈川県横浜市西区北幸2丁目4−5 コウノビル 6階
アエラス日暮里店
東京都荒川区東日暮里6丁目60−5 COCOSPACE日暮里 2階
アエラス大宮店
埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92−7 ハイカラ堂ビル 5階