|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 | 白金ザ・スカイ イースト棟(棟管理番号:26101492) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 港区 白金 1丁目2ー1 |
||
交通 | |||
築年数 | 2023年2月(築3年) | 階建て | 45階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄骨鉄筋 | 総戸数 | - |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、フロントサービス、宅配ボックス、トランクルーム、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
特徴 | 分譲賃貸, タワーマンション | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | - | ||
最終更新日 | 2025年04月28日 |
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 23.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 31.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 83.41m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 27.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 27.02m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 23.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 29.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 40.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 34.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 34.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 36.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 36.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 40.14m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 30.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 32.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 23.94m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 3LDK | 73.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.69m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 57.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 73.35m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 59.25m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 3LDK | 78.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 35.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 44.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 24.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | ワンルーム | 30.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 41.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 64.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 57.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 3LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 57.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 3LDK | 80.4m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 3LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 46.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 46.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | ワンルーム | 30.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | ワンルーム | 30.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 3LDK | 77.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 50.07m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 3LDK | 76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 3LDK | 92.84m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
25階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
26階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
27階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
30階 | - | - | -/- | 3LDK | 76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
31階 | - | - | -/- | 2LDK | 71.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 2LDK | 75.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 3LDK | 76m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
32階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 2LDK | 76.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 3LDK | 83.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
33階 | - | - | -/- | 1LDK | 51.73m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
35階 | - | - | -/- | 2LDK | 84.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
35階 | - | - | -/- | 3LDK | 75.7m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
37階 | - | - | -/- | 2LDK | 86.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
38階 | - | - | -/- | 1LDK | 60.95m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
40階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
40階 | - | - | -/- | 1LDK | 70.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
41階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
42階 | - | - | -/- | 2LDK | 108.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
42階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2LDK / 64m²
東京都港区三田3丁目3ー5
賃料:40.5万円
管理費:1.5万円
2LDK / 68.28m²
東京都港区港南3丁目5ー21
賃料:39.1万円
管理費:2万円
2LDK / 92.57m²
東京都港区高輪4丁目10ー31
賃料:43万円
管理費:-
1LDK / 42.03m²
東京都港区麻布十番3丁目4ー3
賃料:28万円
管理費:1万円
1SLDK / 64.33m²
東京都港区赤坂2丁目5
賃料:41.3万円
管理費:3万円
2LDK / 55.45m²
東京都港区麻布十番2丁目13ー11
賃料:40.8万円
管理費:1.2万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11−27 PAL吉 2階
アエラス船橋店
千葉県船橋市本町5丁目3−3 大野ビル 3階A号室
アエラス所沢店(予定)
埼玉県所沢市日吉町11−20 フジビル 6階
アエラス大宮店
埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92−7 ハイカラ堂ビル 5階
アエラス市川店
千葉県市川市市川南1丁目8−30 市川セレストビル 2階