|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
エスレジデンス両国緑(部屋管理番号:58214764) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 墨田区 緑 2丁目5ー6 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の30%(初回保証料)2年目以降は1万円/年(更新料)口座振替手数料330円/月 | ||
その他諸費用 | - | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/ペット飼育時、敷金積み増し1ヶ月/鍵交換費用(退去時)33000円/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 25.39m² | 間取り | 1K |
間取り詳細 | 洋8.5 | 開口部向き | |
築年数 | 2022年12月(築1年) | 階建て/所在階 | 10階建/9階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 35戸 |
駐車場 | お問い合わせください | 管理形態 | 巡回 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ日本橋店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2022年12月26日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5643-5252
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4−6 木村実業第2ビル 8階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 22.85万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 54.82m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 25.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 25.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 25.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 25.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 25.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 25.39m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 25.72m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 25.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.64m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
1SLDK / 53.94m²
東京都墨田区石原2丁目7ー13
賃料:22万円
管理費:1.6万円
1LDK / 34.15m²
東京都墨田区横川5丁目6ー4
賃料:19.1万円
管理費:1万円
1LDK / 38.77m²
東京都墨田区菊川2丁目8ー6
賃料:20.5万円
管理費:1.5万円
1LDK / 38.04m²
東京都墨田区錦糸4丁目10ー4
賃料:18.4万円
管理費:1.8万円
3LDK / 66.04m²
東京都墨田区立花6丁目21ー2
賃料:22.3万円
管理費:1万円
2LDK / 51.61m²
東京都墨田区緑3丁目16ー3
賃料:23.9万円
管理費:1万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス荻窪店
東京都杉並区天沼3丁目3−7 荻窪駅前第24大京ビル 6階
アエラス松戸店
千葉県松戸市松戸1286−2 エムクレスタ 1階
アエラス大宮店
埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92−7 ハイカラ堂ビル 5階
アエラス橋本店
神奈川県相模原市緑区橋本3丁目29−9 フェイスビル 2階
アエラス祖師ヶ谷大蔵店
東京都世田谷区祖師谷3丁目32−15 YMKビル 3階