|
||
|
間取図
居室
居室
居室
居室
居室
居室
設備
設備
設備
設備
設備
設備
設備
設備
キッチン
キッチン
洗面所
バス
バス
トイレ
玄関
景色
その他
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
共用設備
共用設備
共用設備
共用設備
共用設備
駐車場
周辺施設写真:まいばすけっと 玉堤2丁目
周辺施設写真:セブン-イレブン 世田谷玉堤1丁目店
周辺施設写真:ココカラファイン尾山台店
周辺施設写真:東急スクエアガーデンサイト
周辺施設写真:医療法人平成博愛会世田谷記念病院
周辺施設写真:尾山台ナザレン幼稚園
周辺施設写真:世田谷区立玉堤小学校
周辺施設写真:世田谷区立尾山台中学校
周辺施設写真:東京都市大学世田谷キャンパス
周辺施設写真:日本菓子専門学校
周辺施設写真:京浜総合病院
周辺施設写真:ゆうちょ銀行本店東京都市大学内出張所
周辺施設写真:尾山台商栄会商店街
周辺施設写真:等々力一丁目公園
周辺施設写真:尾山台駐在所
周辺施設写真:世田谷野毛郵便局
周辺施設写真:世田谷区立尾山台図書館
周辺施設写真:ロイヤルホスト尾山台店
周辺施設写真:玉川総合支所
周辺施設写真:キッチンハウス東京店世田谷ショールーム
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
センチュリー尾山台グレイス(部屋管理番号:58295140) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 世田谷区 玉堤 1丁目25ー19 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 エポスカード/実費/月額賃料等の50%(初回保証料)、月額賃料等の1%/月 | ||
その他諸費用 | 鍵交換費用(入居時)3.3万円 | ||
備考 | 室内清掃費用 70730円(退去時)/エアコン清掃費用 44000円(退去時)/食器洗浄機清掃費用 6600円(退去時)/浄水器カートリッジ代借主負担(使用時) | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 67.79m² | 間取り | 3LDK |
間取り詳細 | LDK15.2、洋6、洋5、洋5 | 開口部向き | 南西 |
築年数 | 2022年11月(築2年) | 階建て/所在階 | 5階建/2階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 58戸 |
駐車場 | 近隣有料759m(1.76万円/月) | 管理形態 | その他 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | アエラス学芸大学店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2024年9月12日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
② 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
③ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
④ ご検討されている「エリア」「沿線」が「広範囲」「複数」でも、一度で漏れなくお探しいただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5725-2722
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都目黒区鷹番2丁目20−10 Lスクエア学芸大学 4階 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 21.5万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 55.82m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 3LDK | 72.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 3LDK | 67.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2SLDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 2SLDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 69.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 72.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 64.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 72.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 56.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 67.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 81.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 4LDK | 91.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 72.86m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 67.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 66.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 3LDK | 66.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 57.22m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2LDK / 58.39m²
東京都世田谷区松原1丁目18ー16
賃料:20万円
管理費:-
2LDK / 51m²
東京都世田谷区代田3丁目5ー22
賃料:21.4万円
管理費:0.55万円
1LDK / 48.92m²
東京都世田谷区上馬2丁目29ー11
賃料:22万円
管理費:-
1SLDK / 56.95m²
東京都世田谷区三軒茶屋2丁目13ー20
賃料:21.5万円
管理費:1万円
3LDK / 70.17m²
東京都世田谷区大蔵1丁目257
賃料:23.4万円
管理費:0.6万円
3LDK / 68.08m²
東京都世田谷区上北沢5丁目41ー4
賃料:21.5万円
管理費:1.1万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス川崎店(予定)
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11−1 パシフィックマークス川崎 8階
アエラス錦糸町店
東京都墨田区錦糸3丁目4−10 東越ビル 6階
アエラス調布店
東京都調布市布田1丁目43−3 オリエントマンション 108号室
アエラス柏店
千葉県柏市旭町1丁目1−1 K&Kビル 5階
アエラス津田沼店(予定)
千葉県船橋市前原西 2丁目14−8 津田沼パスタビル 6階C区画