|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
ザ・パークハビオ目黒桜邸(部屋管理番号:57843386) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 品川区 上大崎 4丁目5ー37 |
||
交通 | |||
賃料 | -初期費用を見る | 管理費・共益費 | - |
礼金 | - | 敷金(保証金) | -(-) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/- | 損保 | 要 |
フリーレント | - | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の50%(初回保証料)2年目以降は1万円/年(更新料)未加入の場合は敷金積増1ヶ月 | ||
その他諸費用 | - | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/ペット飼育時、敷金積み増し1ヶ月/SOHO相談可(敷金積増1ヶ月、登記・不特定多数の来訪・営業看板設置不可)/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | - | 契約区分 | 普通借家 2年 |
専有面積 | 25.16m² | 間取り | 1K |
間取り詳細 | 洋6.5 | 開口部向き | 南東 |
築年数 | 2022年9月(築1年) | 階建て/所在階 | 7階建/1階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | - |
駐車場 | 敷地内有料(4.4万円/月) | 管理形態 | 巡回 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2022年10月18日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 20.2万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 37.44m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 13.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 25.16m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 22万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.6m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
4階 | 22万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.17m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
5階 | 17.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 29.96m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 14.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 25.16m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 22.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 23.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.96m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.96m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 30.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 27.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 25.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.96m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 31.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 26.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 34.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.96m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 28.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 46.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
ワンルーム / 30.48m²
東京都品川区小山1丁目7ー18
賃料:13.9万円
管理費:1万円
2K / 29.03m²
東京都品川区二葉1丁目3ー25
賃料:14.8万円
管理費:1.5万円
1LDK / 30.48m²
東京都品川区旗の台2丁目1ー7
賃料:14.2万円
管理費:1.5万円
1LDK / 38.07m²
東京都品川区西品川3丁目21ー8
賃料:16.2万円
管理費:1万円
1K / 31.44m²
東京都品川区上大崎1丁目20ー26
賃料:14万円
管理費:1万円
ワンルーム / 34.24m²
東京都品川区戸越6丁目23ー25
賃料:13.9万円
管理費:1万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス市川店
千葉県市川市市川南1丁目8−30 市川セレストビル 2階
アエラス中野店
東京都中野区中野5丁目66−4 中野SHKビル 7階
アエラス学芸大学店
東京都目黒区鷹番2丁目20−10 Lスクエア学芸大学 4階
アエラス武蔵小山店
東京都品川区小山3丁目25−9 ユニーブル武蔵小山Ⅲ 1階
グランデ新宿店
東京都新宿区西新宿7丁目11−18 711ビルディング 503号室