|
||
※上記アイコンは、更新日が一番新しい部屋の情報を表示しております。 |
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 20.2万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 37.44m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
1階 | 13.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 25.16m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
2階 | 22万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.6m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
4階 | 22万円 | 2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 39.17m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
5階 | 17.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 29.96m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() |
6階 | 14.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 25.16m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | ザ・パークハビオ目黒桜邸(棟管理番号:25834568) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 品川区 上大崎 4丁目5ー37 |
||
交通 | |||
築年数 | 2022年9月(築3年) | 階建て | 7階建 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | - |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | - | ||
最終更新日 | 2025年04月27日 |
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 22.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 23.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1LDK | 37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
1階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.96m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
3階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.6m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 36.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.96m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 30.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 31.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 27.32m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 53.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.96m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 28.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | ワンルーム | 25.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.97m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 28.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.67m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 34.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1DK | 34.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 26.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.96m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 69.04m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 60.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 26.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 46.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
ワンルーム / 34.24m²
東京都品川区戸越6丁目23ー25
賃料:13.9万円
管理費:1万円
1LDK / 34.05m²
東京都品川区西五反田5丁目31ー19
賃料:14.5万円
管理費:1万円
1K / 31.44m²
東京都品川区上大崎1丁目20ー26
賃料:14万円
管理費:1万円
1K / 22.88m²
東京都品川区東五反田1丁目2ー42
賃料:13.5万円
管理費:1万円
1LDK / 30.48m²
東京都品川区旗の台2丁目1ー7
賃料:14.2万円
管理費:1.5万円
1K / 26.41m²
東京都品川区荏原2丁目16ー26
賃料:12.1万円
管理費:1.5万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス船橋店
千葉県船橋市本町5丁目3−3 大野ビル 3階A号室
アエラス荻窪店
東京都杉並区天沼3丁目3−7 荻窪駅前第24大京ビル 6階
ソレイユ新宿店
東京都新宿区新宿3丁目22−11 RSビル 7階S号室
アエラス南浦和店
埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目35−8 サンライト南浦和3番館 1階
アエラス御茶ノ水店
東京都千代田区神田駿河台2丁目3−5 お茶の水CRビル 7階