|
||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
建物名 |
フェニックス西参道タワー(部屋管理番号:65290336) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 渋谷区 代々木 4丁目30ー5 |
||
交通 | |||
賃料 | 28.9万円初期費用を見る | 管理費・共益費 | 2万円 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金(保証金) | 1ヶ月(0ヶ月) |
敷引/償却/敷積増し | -/-/ペット 2ヶ月 | 損保 | 要 |
フリーレント | お問い合わせください | ||
保証会社 | 加入必須 貸主指定会社/実費/月額賃料等の50%(初回保証料)と月額賃料等の1%/月 | ||
その他諸費用 | 鍵交換費用(入居時)2.75万円 | ||
備考 | 当物件は契約金分割払い可/クレジットカードで分割も可能です/ペット飼育の場合は敷金積増1ヶ月/ルームクリーニング費用借主負担(退去時)/短期解約時、違約金が発生する場合がございます。 | ||
入居可能日 | 即 | 契約区分 | 定期借家 3年 |
専有面積 | 59.93m² | 間取り | 2LDK |
間取り詳細 | - | 開口部向き | 東 |
築年数 | 2008年8月(築17年) | 階建て/所在階 | 24階建/10階 |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 192戸 |
駐車場 | お問い合わせください | 管理形態 | 常駐 |
設備・特徴 |
|
||
周辺施設 |
|
||
取扱店舗 | グランデ新宿店 | ||
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2025年4月24日 |
こちらの物件のことなら、当店にお任せください!
当店の強みをお伝えします。
① 高級賃貸専門スタッフが、現地【お待合わせ】にてご案内いたします。
② クレジットカードの初期費用分割払いを、喜んでお受けいたします。(クレジットカード以外もOK)
③ 他社様がネットに掲載されている物件は、全てお調べし、【好条件】でご紹介いたします。
他社様で「お申込み」された物件でも、【好条件】でご紹介できる場合がございます。
④ 「審査が不安…」「保証人がいない…」「値段交渉をして欲しい…」などなど、
どのようなご条件でも、遠慮なくご相談いただけます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5338-5960
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目11−18 711ビルディング 503号室 |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7階 | 13.4万円 | 1.1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 29.52m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 礼金/敷金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 1K | 26.21m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
![]() |
2階 | - | - | -/- | 1K | 25.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
2階 | - | - | -/- | 1K | 24.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2K | 37.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 24.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 25.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1K | 24.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 25.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 24.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1K | 25.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 24.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1K | 25.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 25.79m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 26.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1K | 25.02m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1K | 24.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 20.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 24.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1DK | 31.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 27.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 26.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 25.01m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 29.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1K | 25.02m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 59.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 59.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 59.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 58.15m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 48.12m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2LDK | 59.93m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 55.51m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 3LDK | 82.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 3LDK | 76.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 82.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 81.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 82.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 3LDK | 76.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 2LDK | 81.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 81.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 3LDK | 82.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2LDK | 81.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 3LDK | 76.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 81.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 3LDK | 82.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 3LDK | 76.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 3LDK | 82.48m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
23階 | - | - | -/- | 2LDK | 81.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 2LDK | 82.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
24階 | - | - | -/- | 2LDK | 164.18m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
ワンルーム / 33.12m²
東京都渋谷区代々木3丁目18ー3
賃料:17.3万円
管理費:1.2万円
1K / 22.9m²
東京都渋谷区代々木3丁目15ー3
賃料:12.5万円
管理費:1.5万円
ワンルーム / 23.28m²
東京都渋谷区代々木2丁目45ー4
賃料:14.2万円
管理費:1万円
1K / 24.32m²
東京都渋谷区本町3丁目49ー17
賃料:12.8万円
管理費:-
1K / 24.75m²
東京都渋谷区恵比寿南1丁目1ー12
賃料:12.5万円
管理費:-
ワンルーム / 30.05m²
東京都渋谷区代々木3丁目23ー4
賃料:13.8万円
管理費:1万円
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください。
無料空室状況を問い合わせ直営100店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
ソレイユ渋谷店
東京都渋谷区宇田川町23−11 リ・エムビル 6階
アエラス立川店
東京都立川市曙町2丁目12−16 サワービル第一 6階
アエラス板橋店
東京都板橋区板橋1丁目13−8 協立コーポレーション第3ビル 5階
アエラス目黒店
東京都目黒区目黒1丁目4−8 東レクビル 5階
グランデ上野店
東京都台東区上野6丁目1−1 小西本店ビル 602号室